Japan Airlines (JAL) info
Japan Airlines (JAL) seating maps
- ATR 42 600
- Boeing B737 400 V51/55
- Boeing B737 800 V30/V32
- Boeing B737 800 V35
- Boeing B737 800 V40
- Boeing B767 300 A23/A26
- Boeing B767 300ER A25
- Boeing B767 300ER A27
- Boeing B767 300ER A41
- Boeing B767 300ER A43
- Boeing B767 300ER A44
- Boeing B777 200 W14/15
- Boeing B777 200ER W51
- Boeing B777 200ER W52/53
- Boeing B777 200ER W61/W62
- Boeing B777 300 W24
- Boeing B777 300ER W84
- Boeing B787-8 E01
- Boeing B787-8 E03
- Boeing B787-8 E11
- Boeing B787-9 E71
- Boeing B787-9 E91
- Boeing B787-9 E92
- DHC8 Q300 Q21
- DHC8 Q400 Q01
- DHC8 Q400 Q31
- Embraer 170 M01
- Embraer 190 M11
- SAAB 340B P01
- Japan Airlines Airbus A350 900